Duzina / tezina ribe

Marushani

Full member
Učlanjen(a)
21.06.2007.
Poruke
606
Broj reagovanja
0
Lokacija
Giroc - Romania
Ovo sam nasao u nekoj staroj rumunskoj knjizi, nazalost prepisao sam ranije a zaboravio da napisem ko je autor bio.
Naziv riba/Denumirea pestelui Godina/Vârsta Duzina u cm /
Lungimea în cm Tezina u g / Greutatea g
Pastrmka
Păstravul indigen
Salmo trutta fario
1 7 – 10 10 – 12
2 15 – 18 60 – 95
3 20 – 25 130 – 180
4 30 – 35 200 – 300
5 35 – 40 350 – 550
6 40 – 45 600 - 1000
Kaliforniska pastrmka
Păstravul curcubeu
Salmo gairdneri irideus
            1            10 – 12  60 – 80
2 15 – 25 120 – 200
3 30 – 40 250 – 450
4 40 – 50 500 - 1000
Lipjan
Lipanul
Thymallus thymallus 1 6 – 8 4 – 15
2 8 – 11 20 – 30
3 15 – 18 70 – 110
4 20 – 22 150 – 180
5 25 – 35 250 - 400
Mladica
Lostriţa
Hucho hucho 1 12 – 16 20 – 120
2 20 – 30 140 – 320
3 35 – 45 400 – 850
4 40 – 60 1 – 1,5 kg
5 50 – 65 2 – 2,5 kg
6 60 – 80 2,5 – 3,5 kg
15 120 – 150 18 – 21 kg
Skobalj
Scobarul
Chondrostoma nasus 1 16 63
2 21 169
3 24 244
4 27 374
5 28 413
6 30 425
7 34 560
Mrena
Mreana
Barbus barbus 1 14 42
2 16 68
3 19 96
4 21 130
5 24 207
6 27 284
7 28 320
8 29 450
9 33 486
10 35 545




Naziv riba/Denumirea pestelui Godina/Vârsta Duzina u cm /
Lungimea în cm Tezina u g / Greutatea g
Mreana vânătă
Barbus meridionalis petenyi
1 80 mm 29
2 135 40
3 158 87
4 176 114
5 186 131
6 197 145
7 210 180
Klen
Cleanul
Leuciscus cephalus
1 76  mm 6
2 121 30
3 152 74
4 172 108
5 201 211
6 227 248
7 259 295
8 298 450
9 325 580
10 350 715
11 370 920
Stuka
Ştiuca
Esox lucius
1 23 120
2 28 229
3 34 390
4 41 484
5 45 971
6 49 1180
7 55 1568
8 61 2100
9 78 3400
10 92 4160
Smudj
Şalău
Stizostedion lucioperca 1 25,6 167
2 41,1 689
3 51,7 1261
4 55,6 2303
5 63,2 2806
6 64,8 3102
7 67,1 3561
8 69,9 3892
9 71,8 4188
10 74,4 4802








Naziv riba/Denumirea pestelui Godina/Vârsta Duzina u cm /
Lungimea în cm Tezina u g / Greutatea g
Som
Somnul
Silurus glanis
1 13 – 20 0.1 – 0.2 kg
2 25 – 30 0.3 – 0.5
3 36 – 41 0.5 – 1
4 48 – 52 1
5 58 – 62 2.2
6 69 – 72 3.5
7 80 – 87 5
8 91 – 95 7
9 100 – 103 9
10 109 – 111 12
15 150 – 170 28
20 180 – 200 45
Grgec
Bibanul
Perca fluviatilis 1 5.8 3 g
2 9.7 17
3 13.7 46
4 18 86
5 20 150
6 23 225
7 25 295
8 27 370
9 29 440
10 30 580
Bucov
Avatul
Aspius aspius 1 12 17
2 25 198
3 37 671
4 46 1420
5 58 2010
6 72 2320
7 81 3115
8 96 4520
Linjak
Linul
Tinca tinca 1 7 15
2 11 75
3 16 285
4 21 420
5 28 540
Crvenperka
Roşioară
Scardinius erythrophthalmus 1 6 – 7
2 8 – 12
3 14 – 18
4 19 – 25

 
Vrh Dno